Estado terá mais 100 antenas de telefonia móvel e internet para áreas rurais
Publicado em 31/10/2017 às 12:11
O edital de chamamento público para a contratação das 100 antenas de telefonia móvel, que serão implantadas nas áreas rurais do Estado, foi publicado pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) no Diário Oficial da última sexta-feira (27). A sessão pública para que as empresas apresentem as propostas está marcada para o dia 30 de novembro.
A contratação das antenas de telefonia móvel e internet 3G para as localidades que não contam com o serviço foi separada em quatro lotes onde os municípios foram separados de acordo com a região onde se localizam cada um deles.
O chamamento público pode ser acessado por meio do site da Seag (www.seag.es.gov.br/campo-digital). O investimento total será de R$ 30 milhões e pagamento às empresas vencedoras será feito por meio de Concessão de Crédito Outorgado de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Após a ordem de serviço as empresas terão prazo de oito meses para fazer a instalação das antenas. Também foi criada uma comissão para acompanhar todo o processo de contratação.
“As localidades que vão receber as antenas foram definidas com base em critérios técnicos de serviço e quantidade de população beneficiada. A instalação das antenas deverá começar ainda no final deste ano. A comunicação digital permite que o produtor rural consiga, por exemplo, saber a cotação do café em tempo real, negociar, vender, trocar informações e muitas outras atividades. Esse modelo que vamos adotar fortalece a agricultura capixaba”, destacou o secretário de Estado da Agricultura, Octaciano Neto.
Confira os municípios e localidades:
MUNICÍPIO | LOCALIDADE |
Água Doce do Norte | Governador Lacerda de Aguiar |
Águia Branca | Comunidade de São Pedro |
Águia Branca | Águas Claras |
Barra de São Francisco | Localidade de Santo Antônio |
Barra de São Francisco | Cachoeirinha de Itaúnas |
Boa Esperança | Comunidade do Cruzeiro |
Conceição da Barra | Assentamento Valdício Barbosa dos Santos, Braço do Rio |
Ecoporanga | Distrito de Santa Terezinha |
Ecoporanga | Distrito de Cotaxé |
Ecoporanga | Prata dos Baianos |
Linhares | Bagueira |
Linhares | Comunidade Quartel de Cima |
Linhares | Japira |
Linhares | Humaitá |
Linhares | Distrito de Povoação |
Mantenópolis | São José |
Montanha | São Sebastião do Norte |
Mucurici | Assentamento Córrego da Lage |
Nova Venécia | Cristalina |
Nova Venécia | Água Limpa |
Pedro Canário | Taquaras |
Pinheiros | Lagoa Seca |
Ponto Belo | Comunidade Dalmásio |
São Mateus | Nova Lima |
Vila Pavão | Distrito de Todos os Santos |
Alto Rio Novo | Monte Carmelo do Rio Novo |
Aracruz | Comunidade Rio Francês, Distrito de Jacupemba |
Aracruz | Comunidade Córrego Alegre, Distrito de Guaraná |
Baixo Guandu | Distrito de Vila Nova do Bananal |
Colatina | Paul de Graça Aranha |
Governador Lindenberg | Córrego Moacir, Comunidade Santo Izidoro |
Ibiraçu | Km217 – BR101 (Morro da Vargem) |
Itarana | Comunidade do Meneguel |
João Neiva | Distrito de Cristal |
João Neiva | Demétrio Ribeiro |
Laranja da Terra | Joatuba |
Laranja da Terra | Distrito de São Luiz Miranda |
Laranja da Terra | Comunidade de Crisciúma |
Marilândia | Alto Liberdade |
Pancas | São José |
Rio Bananal | São Francisco |
Santa Teresa | Barracão de Petrópolis |
São Domingos do Norte | Córrego da Divisa |
São Gabriel da Palha | São Roque da Terra Roxa |
São Gabriel da Palha | Patrimônio de São José |
São Roque do Canaã | Distrito de Santa Julia |
São Roque do Canaã | Distrito de Agrovila |
Sooretama | Patrimônio da Lagoa |
Sooretama | Juncado |
Vila Valério | Jurama |
Afonso Claudio | Distrito de Piracema |
Afonso Claudio | Distrito de Empossado |
Brejetuba | Alto Silveira |
Cariacica | Destacamento |
Cariacica | Duas Bocas |
Cariacica | Maricará |
Castelo | Córrego da Prata / Patrimônio do Ouro |
Conceição do Castelo | Distrito de Montevideo |
Domingos Martins | Biricas |
Domingos Martins | Alto do Jucu |
Domingos Martins | Comunidade São Bento do Chapéu |
Guarapari | Entre Amarelos e Rio Claro |
Guarapari | Santa Luzia |
Iconha | Comunidade de Palmital |
Marechal Floriano | Victor Hugo |
Muniz Freire | Comunidade de Tombos, Distrito de Piaçu |
Muniz Freire | Distrito de Alto Norte (Batatinha) |
Santa Leopoldina | Alto Califórnia |
Santa Maria de Jetibá | Recreio |
Santa Maria de Jetibá | Comunidade de Alto Santa Maria |
Serra | Calogi |
Vargem Alta | Comunidade de Paraíso Serrano |
Vargem Alta | Castelinho |
Venda Nova do Imigrante | Viçosinha / Cachoeiro Alegre |
Viana | Araçatiba |
Alegre | Santa Angélica |
Apiacá | Batatal |
Atílio Vivacqua | Comunidade de Antas |
Atílio Vivacqua | Alto São José (Vila Nova), Rod. Ricarco Barbieri |
Bom Jesus do Norte | Comunidade Palmeiras |
Cachoeiro de Itapemirim | Comunidade de Gruta |
Divino de São Lourenço | Comunidade Córrego Azul |
Dores do Rio Preto | Mundo Novo |
Guaçuí | Distrito de São Tiago |
Ibatiba | Criciúma |
Ibatiba | Córrego São João, “Alto Inês” |
Ibitirama | São José do Caparaó |
Irupi | Recreio |
Itapemirim | Fazenda Velha |
Iúna | Distrito de Nossa Senhora das Graças |
Jerônimo Monteiro | Comunidade de Oriente |
Jerônimo Monteiro | Taquaruçu |
Mimoso do Sul | Comunidade de Santo Antônio de Muqui |
Mimoso do Sul | São Pedro do Itabapoana |
Anchieta | Olivânia |
Muqui | Santa Rita |
Piúma | Nova Esperança |
Presidente Kennedy | Jaqueira |
Presidente Kennedy | São Salvador |
Rio Novo do Sul | Virginia Velha |
Programa Campo Digital
Como forma de facilitar a comunicação do homem do campo e levar a inclusão social às comunidades do interior do Espírito Santo, o Governo do Estado – por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) – lançou em maio deste ano o novo programa de instalação de antenas de telefonia móvel rural, o “Campo Digital”. Serão 100 antenas espalhadas pelo Estado.
O objetivo da implantação da comunicação por meio da telefonia móvel rural é permitir o contato entre produtores, consumidores, fornecedores e compradores, reduzindo o custo da produção, já que o produtor rural não precisará mais se deslocar para se comunicar com outros agentes que formam a cadeia produtiva. Além disso, permite ao homem do campo melhor integração entre meios urbano e rural, levando dignidade e inclusão social.
O Espírito Santo é formado por uma população rural de aproximadamente 605 mil habitantes, constituída, em sua maioria, por agricultores familiares que têm como fonte de renda os produtos oriundos de um conjunto de atividades agrícolas, dentre outras atividades associadas.