Sisu terá mais de 264 mil vagas distribuídas por 127 instituições pelo Brasil
Publicado em 12/01/2024 às 10:22
As inscrições para o processo seletivo de 2024 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começarão no dia 22 de janeiro, com 264.360 vagas, distribuídas em 127 instituições de educação superior participantes do Programa. Em um comparativo entre as entidades com maior número de ofertas para o programa, a lista é liderada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) , com 9.240 vagas. Em seguida, estão a Universidade Federal Fluminense (UFF), com 8.788, e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com 7.750.
Entre as instituições públicas estaduais, a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) tem o maior número de vagas, com quase 6 mil oportunidades. O segundo lugar ficou com a Universidade Estadual do Piauí (Uespi), com 4.215; e o terceiro, com a Universidade do Estado da Bahia (Uneb), que oferecerá 2.610.
Quanto à oferta do Sisu em instituição de educação superior pública municipal, a única participante do Programa é a Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente (Fama), no Paraná, com 86 vagas.
Rede Federal – O Sisu também vai disponibilizar vagas pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica , que, em 2024 , teve a adesão de 29 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) , de dois Centros Federais de Educação Tecnológica ( Cefets ) e do Colégio Dom Pedro II. A lista dessa oferta é liderada, respectivamente, pelo Instituto Federal de São Paulo (IFSP), com 5.520 vagas; do Ceará (IFCE), com 5.342; e da Paraíba (IFPB), com 3.290.
Confira o quantitativo de vagas ofertadas por instituição :
# | Instituição | Vagas |
1 | Universidade Federal do Rio d e Janeiro ( UFRJ ) | 9.240 |
2 | Universidade Federal Fluminense ( UFF ) | 8.788 |
3 | Universidade Federal da Paraíba ( UFPB ) | 7.750 |
4 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte ( UFRN ) | 7.186 |
5 | Universidade Federal de Pernambuco ( UFPE ) | 7.012 |
6 | Universidade Federal de Minas Gerais ( UFMG ) | 6.309 |
7 | Universidade Federal do Ceará ( UFC ) | 6.278 |
8 | Universidade Federal da Bahia ( UFBA ) | 6.170 |
9 | Universidade Estadual da Paraíba ( UEPB ) | 5.988 |
10 | Universidade Federal do Maranhão ( UFMA ) | 5.884 |
11 | Universidade Federal de Sergipe ( UFS ) | 5.640 |
12 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo ( IFSP ) | 5.520 |
13 | Universidade Federal de Alagoas ( U fal ) | 5.423 |
14 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará ( IFCE ) | 5.342 |
15 | Universidade Federal do Piauí ( UFPI ) | 5.264 |
16 | Universidade Federal do Espírito Santo ( U fes ) | 5.026 |
17 | Universidade Federal de Mato Grosso ( UFMT ) | 4.959 |
18 | Universidade Federal de Campina Grande ( UFCG ) | 4.645 |
19 | Universidade Federal de Goiás ( UFG ) | 4.494 |
20 | Universidade Estadual do Piauí ( UESPI ) | 4.215 |
21 | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro ( UFRRJ ) | 3.870 |
22 | Universidade Federal Rural de Pernambuco ( UFRPE ) | 3.620 |
23 | Universidade Federal de Pelotas ( UFPEL ) | 3.429 |
24 | Universidade Federal de Santa Maria ( UFSM ) | 3.319 |
25 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba ( IFPB ) | 3.290 |
26 | Universidade Federal de Viçosa ( UFV ) | 3.255 |
27 | Universidade Federal de Uberlândia ( UFU ) | 3.204 |
28 | Universidade Federal de São Paulo ( U nifesp ) | 2.998 |
29 | Universidade Federal de São Carlos ( UFSC ar ) | 2.917 |
30 | Universidade Federal de Ouro Preto ( U fop ) | 2.799 |
31 | Universidade Federal de São João d el Rei ( UFSJ ) | 2.755 |
32 | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia ( UFRB ) | 2.720 |
33 | Universidade do Estado da Bahia ( U neb ) | 2.610 |
34 | Universidade Federal do Rio Grande ( F urg ) | 2.571 |
35 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia ( IFBA ) | 2.542 |
36 | Universidade do Estado do Rio Grande do Norte ( UERN ) | 2.509 |
37 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro ( U nirio ) | 2.443 |
38 | Universidade Federal do Amazonas ( U fam ) | 2.439 |
39 | Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado ( U nemat ) | 2.350 |
40 | Universidade Federal do Acre ( U fac ) | 2.300 |
41 | Universidade Federal da Fronteira Sul ( UFFS ) | 2.272 |
42 | Universidade Federal de Juiz de Fora ( UFJF ) | 2.251 |
43 | Fundação Universidade Federal do Pampa ( Unipampa ) | 2.228 |
44 | Universidade Estadual de Feira de Santana ( UEFS ) | 2.134 |
45 | Universidade Federal do Sul da Bahia ( UFSB ) | 2.132 |
46 | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca ( C efet /RJ ) | 2.080 |
47 | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul ( UFMS ) | 2.063 |
48 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão ( IFMA ) | 2.050 |
49 | Universidade Federal de Lavras ( U fla ) | 2.005 |
50 | Fundação Universidade Federal do ABC ( UFABC ) | 1.988 |
51 | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri ( UFVJM ) | 1.958 |
52 | Universidade Federal de Santa Catarina ( UFSC ) | 1.926 |
53 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo ( I fes ) | 1.907 |
54 | Universidade de Pernambuco ( UPE ) | 1.800 |
55 | Universidade Estadual de Santa Cruz ( U esc ) | 1.746 |
56 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul ( UFRGS ) | 1.718 |
57 | Universidade Tecnológica Federal do Paraná ( UTFPR ) | 1.710 |
58 | Universidade Federal de Alfenas ( U nifal -MG ) | 1.689 |
59 | Universidade do Estado de Minas Gerais ( UEMG ) | 1.620 |
60 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte ( IFRN ) | 1.497 |
61 | Universidade Federal Rural do Semi-Árido ( U fersa ) | 1.485 |
62 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina ( IFSC ) | 1.472 |
63 | Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará ( U nifesspa ) | 1.360 |
64 | Universidade Federal do Paraná ( UFPR ) | 1.287 |
65 | Universidade Estadual do Oeste do Paraná ( U nioeste ) | 1.238 |
66 | Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul ( UEMS ) | 1.232 |
67 | Universidade Federal de Itajubá ( Unifei ) | 1.230 |
68 | Universidade Federal de Rondonópolis ( UFR ) | 1.213 |
69 | Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco ( U nivasf ) | 1.189 |
70 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília ( IFB ) | 1 . 162 |
71 | Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira ( U nilab ) | 1.142 |
72 | Universidade Federal Rural da Amazônia ( U fra ) | 1.135 |
73 | Universidade Estadual do Paraná ( U nespar ) | 1.117 |
74 | Universidade Estadual de Alagoas ( Uneal ) | 1.115 |
75 | Universidade Federal de Jataí ( UFJ ) | 1.080 |
76 | Universidade Federal do Cariri ( UFCA ) | 1.070 |
77 | Universidade Federal de Catalão ( UFC at ) | 1.070 |
78 | Universidade Federal do Delta do Parnaíba ( UFDPAR ) | 1.036 |
79 | Universidade Federal do Oeste da Bahia ( U fob ) | 1.021 |
80 | Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia ( U esb ) | 993 |
81 | Instituto Federal de Educação , Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano ( IFSertão PE ) | 969 |
82 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense ( IFC ) | 953 |
83 | Universidade Federal do Triângulo Mineiro ( UFTM ) | 944 |
84 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano ( IF B aiano ) | 925 |
85 | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais ( Cefet – MG ) | 912 |
86 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais ( IFMG ) | 885 |
87 | Universidade Federal da Integração Latino-Americana ( U nila ) | 841 |
88 | Fundação Universidade Federal da Grande Dourados ( UFGD ) | 815 |
89 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense ( IF Fluminens e ) | 775 |
90 | Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina ( U desc ) | 767 |
91 | Universidade Estadual do Centro-Oeste ( U nicentro ) | 733 |
92 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro ( IFRJ ) | 723 |
93 | Universidade Federal de Roraima ( UFRR ) | 719 |
94 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense ( IFSul ) | 697 |
95 | Fundação Universidade Federal do Tocantins ( UFT ) | 688 |
96 | Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre ( UFCSPA ) | 670 |
97 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá ( I fap ) | 664 |
98 | Universidade Estadual de Maringá ( UEM ) | 661 |
99 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais ( IFNMG ) | 646 |
100 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas ( I fal ) | 620 |
101 | Universidade Estadual de Londrina ( UEL ) | 589 |
102 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco ( IFPE ) | 581 |
103 | Universidade Federal do Agreste de Pernambuco ( U fape ) | 560 |
104 | Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro ( UENF ) | 558 |
105 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais ( IFSEMG ) | 542 |
106 | Universidade Estadual de Montes Claros ( U nimontes ) | 470 |
107 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe ( IFS ) | 432 |
108 | Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas ( Uncisal ) | 400 |
109 | Universidade Estadual do Norte do Paraná ( UENP ) | 368 |
110 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul ( IFMS ) | 320 |
111 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas ( I fam ) | 310 |
112 | Universidade Federal do Norte do Tocantins ( UFNT ) | 280 |
113 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais ( IFSULDEMINAS ) | 270 |
114 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás ( IFG ) | 184 |
115 | Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro Fernando Mota ( FAETERJ-Rio ) | 184 |
116 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins ( IFTO ) | 178 |
117 | Colégio Pedro II ( CP II ) | 160 |
118 | Universidade do Distrito Federal ( UnDF ) | 160 |
119 | Escola Nacional de Ciências Estatísticas ( E nce ) | 120 |
120 | Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro ( I serj ) | 120 |
121 | Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro ( F aeterj – P aracambi ) | 112 |
122 | Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro ( Faeterj – Petrópolis) | 92 |
123 | Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente ( F ama ) | 86 |
124 | Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert ( I sepam ) | 72 |
125 | Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro ( Faeterj -C axias ) | 56 |
126 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima ( IFRR ) | 49 |
127 | Faculdade de Medicina de Marília ( F amema ) | 6 |
Inscrições – O período de inscrição para o processo seletivo do Sisu 2024 será de 22 a 25 de janeiro, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e de forma gratuita . Podem se inscrever todos que participaram da edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio ( E nem ) , antes do processo seletivo do Sistema.
A edição terá somente uma etapa de inscrição para todo o ano. Haverá vagas de cursos com o início das aulas previsto para o primeiro e o segundo semestre de 2024, de acordo com os Termos de Adesão assinados pelas 127 instituições de ensino superior participantes .
Confira o cronograma completo do Sisu 2024:
Sisu – O Sistema de Seleção Unificada foi instituído pela Portaria Normativa n. 2, de 26 de janeiro de 2010, e atualmente está regulamentado pela Portaria Normativa n. 21, de 5 de novembro de 2012. O Sis u reúne as vagas ofertadas p elas instituições públicas de ensino superior b rasil eiras que participam do processo seletivo vigente . A maior parte d ess a oferta se refere a instituições federais (universidades e institutos).
Fonte: Agência Gov/ Foto: Freepik